রোববার ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইপিএলের দ্বিতীয়পর্ব শুরু হয়েছে। এই পর্বে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস মুখোমুখি হয়েছে রোহিত শর্মার মুম্বাই ইন্ডিয়ানস।
খেলার আরও খবরঃ
- ২০২১ সালের খেলার সব ইভেন্ট: কোথায়, কখন, কোন খেলা হবে
- ২০২১ সালে বাংলাদেশের সব ক্রিকেট ম্যাচের সময়সূচি
- আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের সময়সূচি
এবার দেখা যাক প্রতিদিনের আইপিএল খেলার ফলাফল, পয়েন্ট টেবিল
তারিখ | ম্যাচ | ফলাফল | ভেন্যু |
১৯ সেপ্টেম্বর | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (MI) – চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) | চেন্নাই সুপার কিংসের ২০ রানে জয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স: ২০ ওভারে ১৩৬/৮ চেন্নাই সুপার কিংস: ২০ ওভারে ১৫৬/৬ ম্যান অব দা ম্যাচ: রুতুরাজ গায়কোয়াড় – চেন্নাই ৮৮*(৫৮) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
২০ সেপ্টেম্বর | কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR)- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) | কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৯ উইকেটে জয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: ১৯(২০) ওভারে ৯২ কলকাতা নাইট রাইডার্স: ১০(২০) ওভারে ৯৪/১ ম্যান অব দা ম্যাচ: বরুণ চক্রবর্তী – কেকেআর ৩-১৩ (৪ ওভার) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
২১ সেপ্টেম্বর | পাঞ্জাব কিংস (PBKS) – রাজস্থান রয়েলস (RR) | রাজস্থান রয়্যালসের ২ রানে জয় পাঞ্জাব কিংস: ১৮৩/৪ (২০) রাজস্থান রয়েলস: ১৮৫(২০) ম্যান অব দা ম্যাচ: কার্তিক তিয়াগি – রাজস্থান ২-২৯ (৪ ওভার), ১(৩) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
২২ সেপ্টেম্বর | দিল্লি ক্যাপিটালস (DC) – সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (SRH) | দিল্লি ক্যাপিটালসের ৮ উইকেটে জয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: ১৩৪/৯ (২০) দিল্লি ক্যাপিটালস : ১৩৯/২(১৭.৫) ম্যান অব দা ম্যাচ: এনরিক নরকিয়ে – দিল্লি ২-১২ (৪ ওভার) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
২৩ সেপ্টেম্বর | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (MI) – কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) | কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৭ উইকেটে জয় মুম্বাই ইন্ডিয়ানস – ১৫৫/৬(২০) কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১৫৯/৩(১৫.১) ম্যান অব দা ম্যাচ: সুনীল নারাইন – কলকাতা ২-১২ (৪ ওভার) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
২৪ সেপ্টেম্বর | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) – চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) | চেন্নাই সুপার কিংসের ৬ উইকেটে জয় রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৫৭/৪(১৮.১) রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৫৬/৬(২০) ম্যান অব দা ম্যাচ: ডোয়াইন ব্রাভো – চেন্নাই ৩-২৪ (৪ ওভার) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
২৫ সেপ্টেম্বর | দিল্লি ক্যাপিটালস (DC)- রাজস্থান রয়েলস (RR) | দিল্লি ক্যাপিটালসের ৩৩ রানে জয় দিল্লি ক্যাপিটালস – ১৫৪/৬ রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১২১/৬ ম্যান অব দা ম্যাচ: শ্রেয়াস আইয়ার – দিল্লি ক্যাপিটালস ৪৩(৩২) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
২৫ সেপ্টেম্বর | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (SRH) – পাঞ্জাব কিংস (PBKS) | পাঞ্জাব কিংসের ৫ রানে জয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ – ১২০/৭ পাঞ্জাব কিংস – ১২৫/৭ ম্যান অব দা ম্যাচ: জেসন হোল্ডার – ৩/১৯ (৪) – ৪৭* (২৯) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
২৬ সেপ্টেম্বর | চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) – কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) | চেন্নাই সুপার কিংসের ২ উইকেটে জয় কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১৭১/৬ চেন্নাই সুপার কিংস – ১৭২/৮ ম্যান অব দা ম্যাচ: রবীন্দ্র জাদেজা – চেন্নাই – ১/২১(৪), ২২(৮) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
২৬ সেপ্টেম্বর | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) – মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (MI) | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৫৪ রানে জয় মুম্বাই ইন্ডিয়ানস – ১১১(১৮.১) রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৬৫/৬ ম্যান অব দা ম্যাচ:গ্লেন ম্যাক্সওয়েল – বেঙ্গালুরু – ২/২৩(৪), ৫৬(৩৭) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
২৭ সেপ্টেম্বর | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (SRH) – রাজস্থান রয়েলস (RR) | সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ৭ উইকেটে জয় রাজস্থান রয়েলস – ১৬৪/৫ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ – ১৬৭/৩(১৮.৩) ম্যান অব দা ম্যাচ: জেসন রয় – সানরাইজার্স – ৪২(৬০) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
২৮ সেপ্টেম্বর | কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) – দিল্লি ক্যাপিটালস (DC) | কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৩ উইকেটে জয় দিল্লি ক্যাপিটালস – ১২৭/৯ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ – ১৩০/৭ ম্যান অব দা ম্যাচ: সুনীল নারাইন – কলকাতা- ২/১৮(৪), ২১(১০) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
২৮ সেপ্টেম্বর | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (MI) – পাঞ্জাব কিংস (PBKS) | মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ৬ উইকেটে জয় পাঞ্জাব কিংস – ১২৭/৯ মুম্বাই ইন্ডিয়ানস – ১৩৭/৪ ম্যান অব দা ম্যাচ: কাইরন পোলার্ড – ২/৮(১), ১৫*(৭) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
২৯ সেপ্টেম্বর | রাজস্থান রয়েলস (RR) – রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৭ উইকেটে জয় রাজস্থান রয়েলস – ১৪৯/৯ রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৫৩/৩ (১৭.১) ম্যান অব দা ম্যাচ: যুজবেন্দ্র চাহাল – রয়েল চ্যালেঞ্জার্স – ২/১৮(৪) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
৩০ সেপ্টেম্বর | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (SRH) – চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) | চেন্নাই সুপার কিংসের ৬ উইকেটে জয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ – ১৩৪/৭ চেন্নাই সুপার কিংস – ১৩৯/৪ (১৯.৪) ম্যান অব দা ম্যাচ: জশ হ্যাজলউড – চেন্নাই সুপার কিংস – ৩/২৪(৪) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
১ অক্টোবর | কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) – পাঞ্জাব কিংস (PBKS) | পাঞ্জাব কিংসের ৫ উইকেটে জয় কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১৬৫/৭ পাঞ্জাব কিংস – ১৬৮/৫ (১৯.৩) ম্যান অব দা ম্যাচ: কেএল রাহুল – পাঞ্জাব কিংস – ৬৭(৫৫) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
২ অক্টোবর | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (MI) – দিল্লি ক্যাপিটালস (DC) | দিল্লি ক্যাপিটালসের ৪ উইকেটে জয় মুম্বাই ইন্ডিয়ানস – ১২৯/৮ দিল্লি ক্যাপিটালস – ১৩২/৬(১৯.১) ম্যান অব দা ম্যাচ: অক্ষর প্যাটেল – দিল্লি – ৩/২১(৪), ৯(৯) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
২ অক্টোবর | চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) – রাজস্থান রয়েলস (RR) | রাজস্থান রয়েলসের ৭ উইকেটে জয় চেন্নাই সুপার কিংস – ১৮৯/৪ রাজস্থান রয়েলস – ১৯০/৩ (১৭.৩) ম্যান অব দা ম্যাচ: রুতুরাজ গায়কোয়াড় – চেন্নাই – ১০১*(৬০) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
৩ অক্টোবর | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) – পাঞ্জাব কিংস (PBKS) | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৬ রানে জয় পাঞ্জাব কিংস – ১৫৮/৬ রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৬৪/৭ ম্যান অব দা ম্যাচ: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল – রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ৫৭(৩৩) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
৩ অক্টোবর | কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) – সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (SRH) | কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৬ উইকেটে জয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ- ১১৫/৮ কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১১৯/৪ ম্যান অব দা ম্যাচ: শুভমান গিল -কলকাতা – ৫১(৫৭) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
৪ অক্টোবর | দিল্লি ক্যাপিটালস (DC) – চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) | দিল্লি ক্যাপিটালসের ৩ উইকেটে জয় চেন্নাই সুপার কিংস – ১৩৯/৭ (১৯.৪) চেন্নাই সুপার কিংস – ১৩৬/৫ ম্যান অব দা ম্যাচ: আকসার প্যাটেল – দিল্লি ক্যাপিটালস – ২/১৮(৪) – ৫(১০) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
৫ অক্টোবর | রাজস্থান রয়েলস (RR) – মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (MI) | মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ৮ উইকেটে জয় রাজস্থান রয়েলস – ৯০/৯ মুম্বাই ইন্ডিয়ানস – ৯৪/২ ম্যান অব দা ম্যাচ: নাথান কোল্টার – মুম্বাই ইন্ডিয়ানস- ৪/১৪(৪) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
৬ অক্টোবর | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB)- সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (SRH) | সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ৪ রানে জয় রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৩৭/৬ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ – ১৪১/৭ ম্যান অব দা ম্যাচ: কেন উইলিয়ামসন – সানরাইজার্স হায়দরাবাদ – ৩১(২৯) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
৭ অক্টোবর | চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) – পাঞ্জাব কিংস (PBKS) | পাঞ্জাব কিংসের ৫ উইকেটে জয় চেন্নাই সুপার কিংস – ১৩৪/৬ পাঞ্জাব কিংস – ১৩৯/৪(১৩) ম্যান অব দা ম্যাচ: কে এল রাহুল – পাঞ্জাব কিংস – ৯৮*(৪২) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
৭ অক্টোবর | কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) – রাজস্থান রয়েলস (RR) | কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৮৬ রানে জয় রাজস্থান রয়েলস – ৮৫(১৬.১) কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১৭১/৪ ম্যান অব দা ম্যাচ: শিবম মাভি – কেকেআর – শিবম মাভি – ৪/২১(৩.১) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
৮ অক্টোবর | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (SRH) – মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (MI) | মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ৪২ রানে জয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ – ১৯৩/৮(১৬.১) মুম্বাই ইন্ডিয়ানস – ২৩৫/৯ ম্যান অব দা ম্যাচ: ঈশান কিষান – মুম্বাই ইন্ডিয়ানস – ৮৪(৩২) | আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম |
৮ অক্টোবর | দিল্লি ক্যাপিটালস (DC) – রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৭ উইকেটে জয় রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৬৬/৩ দিল্লি ক্যাপিটালস – ১৬৪/৫ ম্যান অব দা ম্যাচ: শ্রীকার ভারত – রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ৭৮*(৫২) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
১০ অক্টোবর | চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) – দিল্লি ক্যাপিটালস (DC) | চেন্নাই সুপার কিংসের ৪ উইকেটে জয় দিল্লি ক্যাপিটালস – ১৭২/৫ চেন্নাই সুপার কিংস – ১৭৩/৬(১৯.৪) ম্যান অব দা ম্যাচ: রুতুরাজ গায়কোয়াড় – চেন্নাই সুপার কিংস – ৭০(৫০) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
১১ অক্টোবর | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) – কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) | কলকাতা নাইট রাইডার্স ৪ উইকেটে জয় রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু – ১৩৮/৭ কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১৩৯/৬(১৯.৪) ম্যান অব দা ম্যাচ: সুনীল নারাইন – কলকাতা নাইট রাইডার্স – ৪(২১) ৪ – ২৬(১৫) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
১৩ অক্টোবর | দিল্লি ক্যাপিটালস (DC) – কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) | কলকাতা নাইট রাইডার্স ৩ উইকেটে জয় দিল্লি ক্যাপিটালস – ১৩৫/৫ কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১৩৬/৭(১৯.৫) ম্যান অব দা ম্যাচ: ভেঙ্কটেশ আইয়ার – কলকাতা নাইট রাইডার্স – ৫৫(৪১) | শারজাহ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম |
১৫ অক্টোবর | চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) – কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) | চেন্নাই সুপার কিংসের ২৭ রানে জয় কলকাতা নাইট রাইডার্স – ১৬৫/৯ চেন্নাই সুপার কিংস – ১৯২/৩ ম্যান অব দা ম্যাচ: ফাফ ডু প্লেসি ৮৬(৫৯) টুর্নামেন্ট সেরাঃ হার্শাল প্যাটেল | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
আইপিএল রেজাল্ট ২০২১, আইপিএল পয়েন্ট টেবিল, আইপিএল 2021 পয়েন্ট টেবিল